1/5
2/5
3/5
4/5
5/5
Esgoto
Gás encanado
Iluminação pública
Rua asfaltada
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento garden | 3 ao 3 | 49.0 | 49.0 | 2,4,5 | 1 | - | 1 | 1 |
Apartamento | 4 ao 7 | 46.0 | 46.0 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 | 1 | - | 1 | 1 |
Apartamento | 4 ao 7 | 43.0 | 43.0 | 11 | 1 | - | 1 | - |
Cobertura | 8 ao 8 | 92.0 | 92.0 | 2,4,6,9 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Cobertura | 8 ao 8 | 92.0 | 92.0 | 8,10 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Cobertura | 8 ao 8 | 86.0 | 86.0 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Cobertura | Térreo | 92.0 | 92.0 | - | 1 | 1 | 1 | 2 |
Apartamento | Térreo | 49.0 | 49.0 | - | 1 | - | - | - |
Apartamento | Térreo | 49.0 | 49.0 | - | 1 | - | 1 | - |
Apartamento | Térreo | 55.0 | 55.0 | - | 1 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 85.0 | 85.0 | - | 1 | - | 1 | 1 |
Consultores especializados
*Horário comercial: segunda a sexta, das 9h às 18h
Entenda o valor da parcela Ainda com dúvidas?
São duas taxas fixas:
As parcelas são reajustadas anualmente, de acordo com o INPC.
Formas de contemplação Todos os meses, um participante é contemplado em cada modalidade:
Mais informações sobre a simulação
Taxa anual:
CET Anual:
Tabela SAC - Parcelas com valores decrescentes
Ficou interessado? Solicite um contato nosso
Edifício Eduarda Vieira de Macedo, apartamentos garden, apartamentos e coberturas São Pedro - Juiz de Fora
13874089-CAIA
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies