Caiaffa Imóveis
2 a 5 quartos
1 a 5 suítes
até 7 banheiros
2 a 4 vagas
até 429m²
Pretensão | Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Venda | Casa | Térreo | - | - | 770 | 3 | 1 | - | 2 |
Venda | Casa | Térreo | 260.0 | 360.0 | - | 4 | 1 | 1 | 2 |
Venda | Casa | Térreo | 233.0 | 390.0 | - | 4 | 3 | 2 | 2 |
Venda | Casa | Térreo | 188.0 | 366.0 | - | 2 | 1 | 1 | 2 |
Venda | Casa | Térreo | 426.0 | 450.0 | - | 4 | 2 | 1 | 2 |
Venda | Casa | Térreo | 426.0 | 450.0 | - | 4 | 2 | 1 | 2 |
Venda | Casa | Térreo | 426.0 | 450.0 | - | 4 | 2 | 2 | 2 |
Venda | Casa | Térreo | 426.0 | 450.0 | - | 4 | 2 | 2 | 2 |
Venda | Casa | Térreo | 260.0 | 360.0 | - | 4 | 1 | 2 | 2 |
Venda | Casa | Térreo | 233.0 | 390.0 | - | 4 | 3 | 5 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 250.0 | 405.0 | - | 3 | 1 | 3 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 429.0 | - | - | 5 | 5 | 7 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 190.0 | - | - | 3 | 1 | 3 | 2 |
Venda | Casa | Térreo | 190.0 | 390.0 | - | 4 | 1 | 3 | 3 |
Residencial São Lucas 1, casas São Pedro - Juiz de Fora
13558884-CAIA
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies